| Species | 2007 Earliest Record | 2007 Latest Record | 2007 Largest Count | Date of Largest Count |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Banded Demoiselle | Calopterix splendens | 28-Apr | 12-Oct | 56 | 20-May |
| Emerald Damselfly | Lestes sponsa | 24-Aug | 24-Aug | 2 | 24-Aug |
| Large Red Damselfly | Pyrrhosoma nymphala | ||||
| Azure Damselfly | Coenagrion puella | 01-May | 05-Aug | ||
| Common Blue D’fly | Enallagma cyathigerum | 30-Apr | 12-Oct | ||
| Blue-tailed D’fly | Ischnura elegans | 30-Apr | 15-Sep | ||
| Red-eyed Damselfly | Erythroma najas | 20-May | 27-Aug | 18 | 20-May |
| Small Red-eyed D’fly | Erythroma viridulum | 24-Aug | 01-Sep | 5 | 26-Aug |
| Migrant Hawker | Aeschna mixta | 05-Aug | 07-Nov | ||
| Southern Hawker | Aeschna cyanea | 24-Aug | 16-Sep | 2 | 16-Sep |
| Brown Hawker | Aeschna grandis | 16-Jul | 16-Sep | 15 | 05-Aug |
| Emperor Dragonfly | Anax imperator | 09-Jun | 24-Aug | ||
| Lesser Emperor | Anax parthenope | ||||
| Four-spotted Chaser | Libellula quadrimaculata | 05-Jun | 05-Aug | ||
| Broad-bodied Chaser | Libellula depressa | ||||
| Black-tailed Skimmer | Orthetrum cancellatun | 09-Jun | 24-Aug | 16 | 19-Jul |
| Common Darter | Sympetrum striolatum | 08-Jul | 15-Nov | ||
| Ruddy Darter | Sympetrum sanguineum | 05-Aug | 15-Sep |

